Nuomos kaina priklauso nuo nuomojamų parų skaičiaus, sezoniškumo, bei nuo nuvažiuoto atstumo. JEIGU NUVAŽIUOJAMAS ATSTUMAS PER DIENA YRA GEROKAI MAŽESNIS NEI VIDUTINIŠKAI 500KM PER PARĄ GALIME PADARYTI NUOLAIDĄ. Žemiau pateitos kainų lentelės mikroautobusams bei krovininiam transportui. Vienos paros kaina SUTARTINĖ. Jei kyla klausimų – visada galite susisiekti su mumis šiais kontaktais: telefonu +370 618 12003, el. paštu info@blackbus.lt mielai atsakysime į visus klausimus
2-3 paros | 4-7 paros | 8-14 parų | 15-30 parų | |
Ford Transit Custom 2018 | 75 | 70 | 60 | 55 |
Ford Transit Custom 2018 | 75 | 70 | 60 | 55 |
Renault Trafic 2023 | 80 | 75 | 65 | 60 |
Ford Transit Custom 2023 | 85 | 80 | 70 | 65 |
Ford Tourneo Custom 2023 | 85 | 80 | 70 | 65 |
Ford Tourneo Custom 2024 | 95 | 90 | 80 | 75 |
Ford Transit Kombi 2025 |
90 | 85 | 75 | 70 |
2-3 paros | 4-7 paros | 8-14 parų | 15-30 parų | |
Ford Transit Custom 2018 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Ford Transit Custom 2018 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Renault Trafic 2023 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Ford Transit Custom 2023 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Ford Tourneo Custom 2023 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Ford Tourneo Custom 2024 | 85 | 80 | 75 | 70 |
Ford Transit Kombi 2025 |
80 | 75 | 70 | 65 |
2-3 paros | 4-7 paros | 8-14 parų | 15-30 parų | |
Ford Transit Custom 2018 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Ford Transit Custom 2018 | 65 | 60 | 55 | 50 |
Renault Trafic 2023 | 70 | 65 | 60 | 55 |
Ford Transit Custom 2023 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Ford Tourneo Custom 2023 | 75 | 70 | 65 | 60 |
Ford Tourneo Custom 2024 | 85 | 80 | 75 | 70 |
Ford Transit Kombi 2025 |
80 | 75 | 70 | 65 |